全球知识产权
155个国家/地区商标注册,马德里体系,跨境电商品牌备案
单一国家注册
马德里国际注册
欧盟商标注册
非洲知识产权组织
海外商标续展
海外侵权维权
主要国家注册费用
| 国家/地区 | 费用 | 周期 | |
|---|---|---|---|
| CN - 中国 | ¥800起 | 12-18月 | |
| US - 美国 | $350+官费 | 8-14月 | |
| EU - 欧盟 | €850+官费 | 4-8月 | |
| UK - 英国 | £170+官费 | 3-6月 | |
| JP - 日本 | ¥3,000起 | 6-12月 | |
| KR - 韩国 | ¥2,500起 | 10-14月 | |
| WIPO - 马德里 | ¥6,000起 | 12-18月 | |
| SG - 新加坡 | $240+官费 | 6-12月 |
主要法域法定期限库
| 法域 | 程序 | 法定期限 | 可否延期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| CN 中国 CNIPA | 驳回复审 | 收到驳回通知之日起 15 日 | 不可(可申请在途补充) | 向商评委提出 |
| CN 中国 CNIPA | 异议答辩 | 公告之日起 3 个月异议期;被异议人 30 日内答辩 | 可申请延期 | 初步审定公告期 3 个月 |
| CN 中国 CNIPA | 无效宣告答辩 | 收到答辩通知 30 日内 | 可申请延期 | |
| CN 中国 CNIPA | 撤三举证 | 收到通知 2 个月内提交使用证据 | 不可 | 连续三年不使用撤销 |
| CN 中国 CNIPA | 续展 | 到期前 12 个月办理;到期后 6 个月宽展期 | 宽展期 6 个月 | 宽展需额外规费 |
| US 美国 USPTO | Office Action 答复 | 发文日起 6 个月(首个 3 月免费,后 3 月缴费延期) | 最长 6 个月 | TEAS 提交 |
| US 美国 USPTO | 第8条使用声明 §8 | 注册日起第 5-6 年 | 6 个月宽展(缴费) | 逾期注册失效 |
| US 美国 USPTO | §9 续展 | 第 9-10 年,其后每 10 年 | 6 个月宽展 | §8/§9 可合并提交 |
| EU 欧盟 EUIPO | 异议期 | 公告日起 3 个月(不可延期) | 不可 | 冷静期可协商最长延长 |
| EU 欧盟 EUIPO | 驳回上诉 | 决定通知日起 2 个月内提上诉、4 个月内交理由 | 不可 | 上诉委员会 |
| EU 欧盟 EUIPO | 续展 | 到期日前后各 6 个月 | 到期后 6 个月宽展(加费) | 一标覆盖 27 国 |
| GB 英国 UKIPO | 异议期 | 公告日起 2 个月,可延至 3 个月 | 可延 1 个月 | |
| WO WIPO 马德里 | 指定国驳回答复 | 通常按驳回指定期限(多为 15/30 日) | 视指定局 | 通过原属局答复 |
| WO WIPO 马德里 | 国际注册续展 | 注册日起每 10 年,到期前后各 6 个月 | 6 个月宽展(加费) | |
| JP 日本 JPO | 驳回理由答复 | 副本送达起 3 个月(外国申请人可延) | 可申请延期 2 个月 | |
| KR 韩国 KIPO | 驳回意见答复 | 指定期限 2 个月 | 可延 1 个月 |
跨境电商品牌保护
亚马逊品牌备案
美国/欧盟/日本商标备案,A+页面,品牌分析
TikTok Shop品牌
东南亚/欧美品牌入驻,知识产权保护
速卖通品牌
品牌入驻+商标备案+假货投诉
Temu品牌保护
品牌备案+侵权投诉+半托管