Global IP Services
155 countries, Madrid System, cross-border e-commerce filing
Single Country Registration
Madrid International Registration
EU Trademark Registration
OAPI Registration
Overseas Renewal
Overseas Enforcement
Registration Fees by Country
| Country/Region | Fee | Timeline | |
|---|---|---|---|
| CN - China | ¥800起 | 12-18月 | |
| US - United States | $350+官费 | 8-14月 | |
| EU - EUIPO | €850+官费 | 4-8月 | |
| UK - UK | £170+官费 | 3-6月 | |
| JP - Japan | ¥3,000起 | 6-12月 | |
| KR - Korea | ¥2,500起 | 10-14月 | |
| WIPO - Madrid | ¥6,000起 | 12-18月 | |
| SG - Singapore | $240+官费 | 6-12月 |
Statutory Deadlines by Jurisdiction
| Jurisdiction | Procedure | Deadline | Extendable | Note |
|---|---|---|---|---|
| CN 中国 CNIPA | 驳回复审 | 收到驳回通知之日起 15 日 | 不可(可申请在途补充) | 向商评委提出 |
| CN 中国 CNIPA | 异议答辩 | 公告之日起 3 个月异议期;被异议人 30 日内答辩 | 可申请延期 | 初步审定公告期 3 个月 |
| CN 中国 CNIPA | 无效宣告答辩 | 收到答辩通知 30 日内 | 可申请延期 | |
| CN 中国 CNIPA | 撤三举证 | 收到通知 2 个月内提交使用证据 | 不可 | 连续三年不使用撤销 |
| CN 中国 CNIPA | 续展 | 到期前 12 个月办理;到期后 6 个月宽展期 | 宽展期 6 个月 | 宽展需额外规费 |
| US 美国 USPTO | Office Action 答复 | 发文日起 6 个月(首个 3 月免费,后 3 月缴费延期) | 最长 6 个月 | TEAS 提交 |
| US 美国 USPTO | 第8条使用声明 §8 | 注册日起第 5-6 年 | 6 个月宽展(缴费) | 逾期注册失效 |
| US 美国 USPTO | §9 续展 | 第 9-10 年,其后每 10 年 | 6 个月宽展 | §8/§9 可合并提交 |
| EU 欧盟 EUIPO | 异议期 | 公告日起 3 个月(不可延期) | 不可 | 冷静期可协商最长延长 |
| EU 欧盟 EUIPO | 驳回上诉 | 决定通知日起 2 个月内提上诉、4 个月内交理由 | 不可 | 上诉委员会 |
| EU 欧盟 EUIPO | 续展 | 到期日前后各 6 个月 | 到期后 6 个月宽展(加费) | 一标覆盖 27 国 |
| GB 英国 UKIPO | 异议期 | 公告日起 2 个月,可延至 3 个月 | 可延 1 个月 | |
| WO WIPO 马德里 | 指定国驳回答复 | 通常按驳回指定期限(多为 15/30 日) | 视指定局 | 通过原属局答复 |
| WO WIPO 马德里 | 国际注册续展 | 注册日起每 10 年,到期前后各 6 个月 | 6 个月宽展(加费) | |
| JP 日本 JPO | 驳回理由答复 | 副本送达起 3 个月(外国申请人可延) | 可申请延期 2 个月 | |
| KR 韩国 KIPO | 驳回意见答复 | 指定期限 2 个月 | 可延 1 个月 |
Cross-border E-commerce Brand Protection
Amazon Brand Registry
US/EU/JP filing, A+ content, brand analytics
TikTok Shop Brand
SEA/EU/US brand onboarding, IP protection
AliExpress Brand
Brand entry + trademark filing + counterfeit reports
Temu Brand Protection
Brand filing + infringement reports